ETFs, passive börsennotierte Indexfonds, sind eine immer beliebter werdende Methode, Indizes nachzubilden ohne die teilweise hohen laufenden Kosten und Ausgabeaufschläge aktiv gemanagter Fonds in Kauf nehmen zu müssen. Der Hintergrund des Erfolges dieser ETFs ist die Tatsache, dass nur ein kleiner Teil der aktiv gemanagten Fonds seinen Vergleichsindex über längere Zeit schlagen kann, die laufenden Managementgebühren also wirklich verdient.
Ebenso wie aktiv gemanagte Fonds lassen sich auch ETFs in wählbaren Raten und mit geringen Gebühren per Sparplan besparen. Allerdings sind auch hier die Angebote und Gebühren der verschiedenen Broker recht unterschiedlich.
Aus diesem Grund stellen wir Ihnen auf dieser Seite das Angebot an ETF-Sparplänen verschiedener Broker vor, wobei wir nicht nur Angebot und Ordergebühren untersuchen, sondern auch die Anzahl der angebotenen ETF sowie die Sparintervalle vergleichen.
Wählen Sie jetzt den besten Anbieter für ETF-Sparpläne
Broker | Anzahl ETFs | Mindest- sparrate | Kosten je Sparbetrag | Sparintervalle (Monate) | Bonus | zum Broker |
---|---|---|---|---|---|---|
1779 (492 kostenlos) | 10 Euro | 0,75 €1,50 €3,75 €7,50 € | 1, 2, 3, 6 | Über 480 ETFs ohne Sparplangebühr. | Zum Broker » | |
2236 (243 kostenlos) | 1 Euro | 0,75 €1,50 €3,75 €7,50 € | 1, 2, 3 | 30 Monate kostenlose Sparpläne. | Zum Broker » | |
2548 (alle kostenlos) | 1 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € | 1, 2, 3 | Alle ETF-Sparpläne kostenfrei. | Zum Broker » | |
1116 (alle vergünstigt) | 1 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € | 1, 2, 3 | Über 1.100 ETF-Sparpläne dauerhaft vergünstigt. | Zum Broker » | |
105 | 50 Euro | 1,50 €2,50 €3,00 €3,00 € | 1, 2, 3, 6, 12 | Bis zu 5.000 Euro bei Depotwechsel. | Zum Broker » | |
1630 (621 kostenfrei) | 50 Euro | 1,25 €2,50 €6,25 €12,50 € | 1, 2, 3, 6 | Kein Orderentgelt für über 600 ETFs. | Zum Broker » | |
1786 (454 gebührenfrei) | 25 Euro | 1,50 €1,50 €1,50 €1,50 € | 1, 2, 3, 6, 12 | Über 450 ETFs ab 0,00 Euro je Sparplan-Ausführung. | Zum Broker » | |
1297, davon 100 gebührenfrei | 25 Euro | 1,50 €1,50 €3,75 €7,50 € | 1 | 100 Sparplänefür 1 Jahr ohne Ausführungsgebühr. | Zum Broker » | |
1407 | 10 Euro | 0,10 €0,20 €0,50 €1,00 € | 1, 3, 6, 12 | Rund 1.500 ETFs ohne Transaktionsentgelt kaufen! | Zum Broker » | |
1086 (818 kostenlos) | 1 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €* | 1, 2, 3, 6 | ab 0 Euro Ausführungsgebühr bei Amundi, SPDR, Xtrackers - sonst 0,2%, Minimum 1 EUR pro Ausführung | Zum Broker » | |
2502 (alle kostenlos) | 1 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €* | 1, 2, 3 | Alle ETF-Sparpläne kostenfrei! | Zum Broker » | |
1439 (alle kostenlos) | 1 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € | 1,3 | Alle Sparpläne gebührenfrei ab 1 Euro Sparrate. | Zum Broker » | |
207 (alle ohne Orderentgelt) | 25 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € | 1 | 0,00 Euro Sparplanausführung. | Zum Broker » | |
229 (11 kostenlos) | 25 Euro | 2,63 €2,75 €3,13 €3,75 € | 1, 3, 6, 12 | Ausgewählte ETFs 3 Jahre ohne Ausführungsgebühr besparen. | Zum Broker » | |
1109 (alle kostenlos) | 25 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € | 1, 2, 3, 6, 12 | Alle ETF-Sparpläne kostenfrei! | Zum Broker » | |
404 (alle kostenlos) | 15 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € | 1, 3, 6, 12 | ETF-Sparpläne kostenfrei. | Zum Broker » |
Risikohinweis: Geld anlegen kann sich finanziell lohnen, aber es ist nicht ohne Risiko. Sie können (einen Teil) Ihre(r) Einlage verlieren.