Festgeld ist eine Form von Termingeld, bei der genauso wie beim Tagesgeld auch, Geld auf einem Sichtguthaben angelegt wird.
Beim Festgeld jedoch erfolgt nur eine einmalige Einzahlung auf das so genannte Festgeldkonto und eine Entnahme des angelegten Geldes sowie der erwirtschafteten Zinsen ist erst zum Ende der vereinbarten Laufzeit möglich.
Durch diese zwei Eigenheiten unterscheidet sich ein Festgeldkonto von einem Tagesgeldkonto.
Die Laufzeiten für Festgelder können von 1 Monat bis hin zu 10 Jahren und mehr betragen. Naturgemäß sind die Festgeldzinsen dabei umso höher, je länger das Geld angelegt wird.
Bevor sich jemand für ein Festgeldkonto entscheidet, sollte er sich überlegen, ob er das angelegte Geld mit Sicherheit über die vereinbarte Laufzeit entbehren kann, denn ein Zugriff darauf ist oft nur unter Verzicht auf einen Großteil der bis dahin angefallenen Zinsen sowie die Zahlung einer Vorfälligkeitsgebühr möglich.
Wer auf das angelegte Geld mit Sicherheit nicht zurückgreifen muss, der ist mit einem Festgeldkonto gut aufgehoben, für alle anderen empfiehlt sich ein Tagesgeldkonto. Einen Vergleich empfehlenswerter Banken dafür finden Sie hier: Tagesgeldkonto
Um Ihnen die Wahl einer Bank fürs Festgeld einfacher zu gestalten, haben wir einige empfehlenswerte Angebote verglichen und stellen ihnen diese nachfolgend in einem kurzen Vergleich vor:
Finden Sie jetzt das beste Festgeld
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | ||||||||
Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 2,05 % | 6 | 120 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 2,00 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() IKB Festgeld | ![]() | 2,00 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Weiter |
Klarna Festgeld | ![]() | 1,90 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 1,65 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() illimity Bank Festgeld | ![]() | 2,40 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ViViBanca Festgeld | ![]() | 2,18 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Holm Bank Festgeld | ![]() | 2,15 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Progetto Festgeld | ![]() | 2,10 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banka Kovanica Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 60 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TBI Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Privatbanka Festgeld | ![]() | 2,00 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
RiverBank Festgeld | ![]() | 1,95 % | 36 | 84 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
HoistSparen Festgeld | ![]() | 1,85 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Banca Privata Leasing | ![]() | 1,85 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Festgeld | ![]() | 1,85 % | 6 | 120 | 20.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Crédit Agricole Festgeld | ![]() | 1,81 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Younited Credit Festgeld | ![]() | 1,80 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Money Bank Festgeld | ![]() | 1,65 % | 9 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Investbank Festgeld | ![]() | 1,60 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Festgeld | ![]() | 1,60 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Festgeld | ![]() | 1,60 % | 3 | 24 | 2.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
BlueOrange Bank Festgeld | ![]() | 1,51 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR | N,B | Weiter |
FCM Bank Festgeld | ![]() | 1,51 % | 3 | 18 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Banco Portugues de Gestao Festgeld | ![]() | 1,50 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CKV Bank Festgeld | ![]() | 1,50 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Haitong Bank Festgeld | ![]() | 1,50 % | 3 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Podravska banka Festgeld | ![]() | 1,45 % | 9 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
European Merchant Bank | ![]() | 1,36 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Coop Pank Festgeld | ![]() | 1,35 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
TF Bank Festgeld | ![]() | 1,35 % | 12 | 48 | 2.000,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
CreditPlus Festgeld | ![]() | 1,30 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Solution Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Aros Kapital Festgeld | ![]() | 1,30 % | 3 | 12 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Imprebanca Festgeld | ![]() | 1,30 % | 6 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | ![]() | 1,22 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
MeDirect Bank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 3 | 24 | 1.000,00€ | 50.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Avida Finans Festgeld | ![]() | 1,20 % | 3 | 36 | 1,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Banca Sistema Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
IIG Bank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Izola Bank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
EBI Groupe Ecobank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco BNI Festgeld | ![]() | 1,15 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BNF Bank Festgeld | ![]() | 1,12 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Rietumu Bank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 6 | 60 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
KT Bank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() LeasePlan Bank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 3 | 60 | 1.000,00€ | 2.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Weiter |
Qliro Festgeld | ![]() | 1,05 % | 6 | 12 | 1,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | ![]() | 0,95 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Banco Finantia Spain Festgeld | ![]() | 0,95 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() FerratumBank Festgeld | ![]() | 0,90 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Festgeld | ![]() | 0,80 % | 6 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
APS Bank Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Šiaulių Bankas Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Nordiska Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Resurs Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 6 | 24 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | ![]() | 0,61 % | 6 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Festgeld | ![]() | 0,60 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca Finint Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Addiko Bank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Credorax Bank Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca UBAE Festgeld | ![]() | 0,50 % | 12 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BPF Bank Festgeld | ![]() | 0,45 % | 3 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Medicinos Bankas | ![]() | 0,40 % | 6 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Weiter |
International Asset Bank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Novum Bank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DLL Festgeld | ![]() | 0,25 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Alior Bank Festgeld | ![]() | 0,20 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Aion Festgeld | ![]() | 0,20 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 0,20 % | 24 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Wiener Privatbank Festgeld | ![]() | 0,15 % | 6 | 48 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | ![]() | 0,15 % | 6 | 36 | 1,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Euram Bank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca Promos Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 18 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Signet Bank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CBL Bank Festgeld | ![]() | 0,02 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Bank Festgeld | ![]() | 0,02 % | 1 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
LHV Festgeld | ![]() | 0,01 % | 6 | 6 | 500,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
North Channel Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 72 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
First Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank | ![]() | 0,00 % | 12 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 13.08.2022
Wie Sie unserem Festgeld Vergleich entnehmen können, werden Festgeldkonten in verschiedenster Form angeboten, mit unterschiedlichen Laufzeiten, einzeln oder als Kombiprodukte sowie mit den verschiedensten Mindest- und Maximalanlagebeträgen. Bei der Wahl des richtigen Kontos fürs Festgeld sollten Sie außer auf die dafür gezahlten Zinsen vor allem auf folgende Dinge achten, um ein passendes Festgeldkonto zu wählen:
- Ist Ihr Geld in ausreichender Höhe abgesichert?
Wie beim Tagesgeld gilt auch beim Festgeld: in Deutschland haften Banken seit dem 01.01.2011 mit 100% für maximal 100.000 Euro für die Einlagen ihrer Kunden. Um Tages- und Festgelder für den Kunden sicher zu machen, haben verschiedenste Banken einen Einlagensicherungsfonds ins Leben gerufen. Alle Banken, die zum Beispiel Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken sind, versichern die Einlagen und Zinsen ihrer Kunden in einer Höhe von bis zu 30% des ausgewiesenen Eigenkapitals aus dem letzten testierten Jahresabschluss und das pro Kunde. Bei der Wahl eines Festgeldkontos sollten Sie darauf achten, dass die gewählte Bank entweder Mitglied im Einlagensicherungsfonds ist oder aber die Guthaben ihrer Kunden in ausreichender Höhe absichert. In unserem Festgeld Vergleich geben wir Ihnen dahingehende Informationen. - Gilt der ausgewiesene Festgeldzins für die von Ihnen gewählte Summe und Laufzeit?
Oftmals werben Banken mit hohen Festgeldzinsen, obwohl diese nur für bestimmte Beträge und Laufzeiten gelten. In unserem Festgeldvergleich zeigen wir Ihnen deshalb, bis zu welchen Maximalbeträgen der angegebene Festgeldzins gilt und welche Mindesteinlage erforderlich ist. Auch die Laufzeit sollten Sie beachten, denn nicht bei jedem Angebot können Laufzeiten frei gewählt werden. - Handelt es sich um ein einzelnes Festgeldkonto oder ist es mit anderen Produkten gekoppelt?
Einige Banken bieten zum Beispiel ein Festgeldkonto in Verbindung mit einem Girokonto oder einem Wertpapierdepot an. Achten Sie also darauf, wenn Sie auf der Suche nach einer reinen Anlagemöglichkeit für Festgeld sind, ob Ihnen durch die Koppelung nicht unnötige Kosten entstehen. Vorteilhaft ist es natürlich, wenn sich beide Produkte ergänzen und dem Anleger doppelten Nutzen bringen.
Wie man aus einer Kombination von Fest- oder Tagesgeldkonto und Aktienfonds eine Geldanlage mit Kapitalgarantie erstellt, zeigen wir Ihnen auf der folgenden Seite: