ETFs, passive börsennotierte Indexfonds, sind eine immer beliebter werdende Methode, Indizes nachzubilden ohne die teilweise hohen laufenden Kosten und Ausgabeaufschläge aktiv gemanagter Fonds in Kauf nehmen zu müssen. Der Hintergrund des Erfolges dieser ETFs ist die Tatsache, dass nur ein kleiner Teil der aktiv gemanagten Fonds seinen Vergleichsindex über längere Zeit schlagen kann, die laufenden Managementgebühren also wirklich verdient.
Ebenso wie aktiv gemanagte Fonds lassen sich auch ETFs in wählbaren Raten und mit geringen Gebühren per Sparplan besparen. Allerdings sind auch hier die Angebote und Gebühren der verschiedenen Broker recht unterschiedlich.
Aus diesem Grund stellen wir Ihnen auf dieser Seite das Angebot an ETF-Sparplänen verschiedener Broker vor, wobei wir nicht nur Angebot und Ordergebühren untersuchen, sondern auch die Anzahl der angebotenen ETF sowie die Sparintervalle vergleichen.
Wählen Sie jetzt den besten Anbieter für ETF-Sparpläne
Broker | Anzahl ETFs | Mindest- sparrate | Kosten je Sparbetrag | Sparintervalle (Monate) | Bonus | zum Broker |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1715 (435 kostenlos) | 10 Euro | 0,75 €1,50 €3,75 €7,50 € | 1, 2, 3, 6 | 20 Euro Prämie für ersten Sparplan + über 400 ETFs gebührenfrei. | Zum Broker » |
![]() | 101 | 50 Euro | 1,00 €1,00 €1,00 €1,00 € | 1, 3 | Dauerhaft 1,00 Euro pro Sparplan-Ausführung. | Zum Broker » |
![]() | 971 (200 kostenlos) | 25 Euro | 0,75 €1,50 €3,75 €7,50 € | 1, 2, 3 | 200 ETFs für 0 Euro Orderentgelt im Sparplan. | Zum Broker » |
![]() | 2481 (alle kostenlos) | 1 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € | 1, 2, 3 | Alle ETF-Sparpläne kostenfrei. | Zum Broker » |
![]() | 825 | 1 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € | 1, 2, 3 | Über 800 ETF-Sparpläne dauerhaft vergünstigt. | Zum Broker » |
![]() | 1490* | 25 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € | 1, 3, 6, 12 | 0,00 Euro je Sparplanausführung zzgl. Spreads und Produtkosten. | Zum Broker » |
![]() | 103 | 50 Euro | 1,50 €2,50 €3,00 €3,00 € | 1, 2, 3, 6, 12 | Bis zu 5.000 Euro bei Depotwechsel. | Zum Broker » |
![]() | 707 | 50 Euro | 1,25 €2,50 €6,25 €12,50 € | 1, 2, 3, 6 | Kein Orderentgelt für Deka und UBS ETFs sowie 50 DWS ETFs. | Zum Broker » |
![]() | 334 (alle kostenlos) | 50 Euro | 0,63 €1,25 €3,13 €6,25 € | 1, 2, 3, 6, 12 | 0,00 Euro Kaufgebühren für über 140 ETF-Sparpläne. | Zum Broker » |
![]() | 1097 (174 gebührenfrei) | 50 Euro | 1,50 €1,50 €1,50 €1,50 € | 1, 2, 3, 6, 12 | 115 ETFs für nur 0,49 Euro je Sparplan-Ausführung. | Zum Broker » |
![]() | 1258, davon 100 gebührenfrei | 25 Euro | 1,50 €1,50 €3,75 €7,50 € | 1 | 100 Sparpläne 1 Jahr ohne Ausführungsgebühr + 3 Jahre keine Depotgebühren. | Zum Broker » |
![]() | 1327 | 10 Euro | 0,10 €0,20 €0,50 €1,00 € | 1, 3, 6, 12 | Große Auswahl an VL-fähigen Fonds und ETFs. | Zum Broker » |
![]() | 646, davon 28 kostenlos | 25 Euro | 0,80 €0,80 €0,80 €1,00 € | 1, 2, 3, 6 | 24 ETFs ohne Ausführungsgebühr. | Zum Broker » |
![]() | 2821 (alle kostenlos) | 1 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €* | 1, 2, 3 | Alle ETF-Sparpläne kostenfrei! | Zum Broker » |
![]() | 849 (alle kostenlos) | 1 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € | 1,3 | Alle Sparpläne gebührenfrei ab 1 Euro Sparrate. | Zum Broker » |
![]() | 148 (alle ohne Orderentgelt) | 25 Euro | 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € | 1 | 0,00 Euro Sparplanausführung. | Zum Broker » |
![]() | 204 (204 kostenlos) | 25 Euro | 2,63 €2,75 €3,13 €3,75 € | 1, 3, 6, 12 | Ausgewählte ETFs 3 Jahre ohne Ausführungsgebühr besparen. | Zum Broker » |
Risikohinweis: Geld anlegen kann sich finanziell lohnen, aber es ist nicht ohne Risiko. Sie können (einen Teil) Ihre(r) Einlage verlieren.