Ein Fondssparplan eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Fonds nicht nur per Einmalanlage zu erwerben, sondern in Form von frei wählbaren monatlichen Raten zu besparen. Diese Art des Investmentsparens hat mehrere Vorteile. Sie können bereits mit geringen monatlichen Raten über die Jahre ein ansehnliches Vermögen aufbauen. Des Weiteren profitieren Sie bei einem Fondssparplan gegenüber der Einmalanlage in Fonds vom so genannten Cost-Average-Effekt.
Dieser besagt, dass bei einem Kauf von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum der Durchschnitskurs aller Anteile immer günstiger ist, als bei einem einmaligen Kauf von Anteilen. Alles, was Sie für einen Fondssparplan benötigen, ist ein Wertpapierdepot.
Wählen Sie jetzt den besten Fondssparplan-Anbieter
Broker | Anzahl Fonds (ca.) |
Mindest- sparrate |
Rabatt auf AA | Spar- intervalle |
Auszahl- plan |
Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsere Empfehlungen | |||||||
![]() | 964 (21 kostenlos) | 10 Euro | ja | 1, 2, 3, 6 | ja | 20 € Prämie für ersten Sparplan. | Zum Broker » |
![]() | 737 (81 kostenlos) | 25 Euro | ja | 1, 2, 3 | nein | Mit Aktions-Fonds bis zu 100 % Discount auf den Ausgabeaufschlag. | Zum Broker » |
Weitere Broker | |||||||
![]() | 3105 (alle kostenlos)* | 50 Euro | ja | 1, 3, 6, 12 | ja | Über 3.000 ETF- und Fondssparpläne ohne Order- & Depotgebühren. | Zum Broker » |
![]() | 1260 (alle kostenlos) | 25 Euro | ja | 1, 2, 3, 6 | nein | Alle Fondssparpläne kostenfrei: Keine Sparplankosten oder Ausgabeaufschlag! | Zum Broker » |
![]() | 8113 | 10 Euro | ja | 1, 3, 6, 12 | ja | Sparen bereits am 1 Cent Sparrate. | Zum Broker » |
![]() | 652 (68 ohne Ausgabeaufschlag) | 1 Euro | ja | 1, 2, 3 | nein | Über 800 ETF-Sparpläne dauerhaft vergünstigt. | Zum Broker » |
![]() | 1959 (25 kostenlos) | 50 Euro | ja | 1, 2, 3, 6, 12 | nein | Kostenfrei: Alle Fondssparpläne ohne AAG. | Zum Broker » |
![]() | 711 (30 kostenlos) | 50 Euro | ja | 1, 2, 3, 6 | ja | 30 FondsSterne dauerhaft ohne Ausgabeaufschlag. | Zum Broker » |
![]() | 50 (alle kostenlos) | 1 Euro | ja | 1, 2, 3 | nein | Alle Fondssparpläne kostenfrei! | Zum Broker » |
![]() | 5238 (228 kostenlos) | 25 Euro | ja | 1, 2, 3, 6, 12 | ja | Top-Fonds ohne Ausgabeaufschlag. | Zum Broker » |
![]() | 67 | 50 Euro | nein | 1, 3 | nein | Nur 1,00 Euro Ausführungsgebühr. | Zum Broker » |
![]() | 424 (9 kostenlos) | 25 Euro | ja | 1, 3, 6, 12 | ja | 3 Jahre kein Ausgabeaufschlag auf die Aktionsfonds. | Zum Broker » |
![]() | 2780 (1400 kostenlos) | 50 Euro | ja | 1, 2, 3 | nein | 1.400 stark rabattierte Fonds mit bis zu 100 % Rabatt. | Zum Broker » |
![]() | 8113 | 10 Euro | ja | 1, 3, 6, 12 | ja | 99 Prozent der Fonds ohne Ausgabeaufschlag. | Zum Broker » |
![]() | 371 (371 kostenlos) | 50 Euro | ja | 1, 2, 4, 6, 12 | nein | 140 Fonds ohne Ausgabeaufschlag. | Zum Broker » |
Risikohinweis: Geld anlegen kann sich finanziell lohnen, aber es ist nicht ohne Risiko. Sie können (einen Teil) Ihre(r) Einlage verlieren.