Wer nach einer Möglichkeit sucht, sein Geld sicher, gut verzinst und schnell verfügbar anzulegen, für den ist einTagesgeldkonto das Mittel der Wahl. Zum Aufbau und zur Vorhaltung einer Liquiditätsreserve im Zuge eines strukturierten Planes zum Vermögensaufbau sollte eigentlich jeder Anleger über ein solches Tagesgeldkonto verfügen.
Die tägliche und uneingeschränkte Verfügbarkeit macht das Tagesgeldkonto für Sparer und Anleger zum Mittel der Wahl, wenn es um die Anlage von Geldern geht, die kurzfristig verfügbar sein sollen.
Bei den meisten Banken ist beim Tagesgeld auch keine Mindestanlagesumme erforderlich und das angelegte Geld wird ab dem ersten Euro verzinst. Wichtig ist nur zu wissen, dass die angebotenen Tagesgeldzinsen nicht fest sind, sondern sich immer parallel zu den Leitzinsen und dem Zinsniveau am Geldmarkt entwickeln.
Besonders in Phasen steigender Geldmarkt- und Leitzinsen ist Tagesgeld daher lukrativ und kann sogar mehr Zinsen erwirtschaften, als Festgeld. Angeboten wird das Tagesgeld von fast allen Filial- und Direktbanken, was das Auffinden guter Angebote wiederum erschwert. Da die aufs Tagesgeld gezahlten Zinsen, die so genannten Tagesgeldzinsen, von Bank zu Bank verschieden sind, stellen wir Ihnen nachfolgend einige empfehlenswerte Banken vor:
Finden Sie jetzt das beste Tagesgeldkonto
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||||||
Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 500.000,00€ | 3 Monate | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Bigbank Tagesgeld | ![]() | 0,40 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | ![]() | 0,21 % | 2.000,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Avida Finans Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | 3 Monate | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | ![]() | 0,30 % | 1.000,00€ | 250.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Coop Pank Tagesgeld | ![]() | 0,26 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 20.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BRAbank Tagesgeld | ![]() | 0,21 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank Tagesgeld | ![]() | 0,21 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Hoist Finance Tagesgeld | ![]() | 0,21 % | 1.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
IIG Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 500,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() Instabank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 100,00€ | 90.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() FerratumBank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Money Bank Tagesgeld | ![]() | 0,17 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Flexgeld24 | ![]() | 0,17 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Qliro Flexgeld24 | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 95.000,00€ | - | monatlich | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
RaboDirect Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 0,00€ | 350.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 0,00€ | 500.000,00€ | 1 Monate | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() BMW Online-Sparkonto | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
TF Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 2.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
BNF Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Online-Tagesgeld | ![]() | 0,03 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | ![]() | 0,02 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | ![]() | 0,02 % | 0,00€ | 9.999,99€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | ![]() | 0,02 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Consorsbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 100,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() pbb direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Izola Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 11.04.2021
Wie es um die Sicherheit Ihrer Einlagen auf einem solchen Tagesgeldkonto bestellt ist, erklärt Ihnen unser Ratgeber zur Einlagensicherung auf der folgenden Seite:
Bei denen Sie ein Tagesgeldkonto eröffnen können. Beim Tagesgeld Vergleich und der Auswahl eines bestimmten Tagesgeldkontos sollten Anleger auf folgende Dinge achten:
- Fallen Zusatzkosten an?
Einige Banken verlangen Gebühren für die Führung eines Tagesgeldkontos oder für den Versand von Kontoauszügen. Da jede Gebühr die erzielbare Rendite schmälert, sollte von solchen Angeboten abgesehen werden. - Ist das Tagesgeldkonto mit einem anderen Produkt gekoppelt?
Neben Angeboten für reine Tagesgeldkonten gibt es Banken, die solch ein Konto mit anderen Produkten wie zum Beispiel einer Kreditkarte oder einem Wertpapierdepot koppeln. In unserem Tagesgeldvergleich haben wir Ihnen für jeden Anbieter ausgewiesen, ob dies der Fall ist oder nicht. Bei der Wahl eines Angebotes fürs Tagesgeld sollte dies berücksichtigt werden. - Gilt der ausgewiesene Tagesgeldzins für einen ausreichend hohen Betrag?
Einige Banken werben mit auf den ersten Blick besonders lukrativen Zinsen aufs Tagesgeld. Meist zeigt sich erst auf den zweiten Blick, dass dieser Tagesgeldzins nur bis zu einem bestimmten Betrag gilt. Ist dieser Betrag höher, als der Sparer anlegen will, dann ist alles bestens, andernfalls sollte genau verglichen und eventuell auf ein anderes Tagesgeldkonto zurückgegriffen werden. - Bis zu welcher Höhe sind Einlagen auf dem Tagesgeldkonto abgesichert?
Kompletten Schutz aller Einlagen sowie Zinsen auf einem Tagesgeldkonto bieten nur Banken, die Mitglied in einem der so genannten Einlagensicherungsfonds sind. Beim bedeutendsten – dem Sicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken etwa – sind alle Einlagen des Sparers und seine Zinsen mit bis zu 30% des haftenden Eigenkapitals der Bank abgesichert (in Deutschland müssen Banken mindestens 5 Mio. Euro Eigenkapital vorweisen, um zugelassen zu werden, was eine Sicherungssumme von mindestens 1,5 Mio. Euro pro Kunde ergibt). Das ist ein Betrag, den kaum ein Sparer in seinem Leben auch nur annähernd erreichen kann und macht das Tagesgeld bei einer solchen Bank zu einer absolut sicheren Geldanlage.
Wie man aus einer Kombination von Tages- oder Festgeld und Aktienfonds eine Geldanlage mit Kapitalgarantie erstellt, zeigen wir Ihnen auf der folgenden Seite:
Unser Tipp: nutzen Sie gerade beim Thema Tagesgeld einen Tagesgeldvergleich wie weiter oben auf dieser Seite oder auf zahlreichen anderen Portalen im Netz zu finden. So können Sie schnell und einfach die aktuell besten Tagesgeldkonten mit den höchsten Zinsen finden.