- Vermögensaufbau
- Altersvorsorge
Anlagedauer | ||||
---|---|---|---|---|
Rendite | 10 Jahre | 20 Jahre | 30 Jahre | 40 Jahre |
4% p.a. | 14.718 Euro | 36.503 Euro | 68.751 Euro | 116.486 Euro |
5% p.a. | 15.499 Euro | 40.746 Euro | 81.870 Euro | 148.856 Euro |
6% p.a. | 16.326 Euro | 45.565 Euro | 97.926 Euro | 191.696 Euro |
7% p.a. | 17.202 Euro | 51.041 Euro | 117.606 Euro | 242.552 Euro |
8% p.a. | 18.128 Euro | 57.266 Euro | 141.761 Euro | 324.180 Euro |
9% p.a. | 19.109 Euro | 64.246 Euro | 171.438 Euro | 424.965 Euro |
10% p.a. | 20.146 Euro | 72.399 Euro | 207.929 Euro | 559.461 Euro |
11% p.a. | 21.243 Euro | 81.561 Euro | 252.828 Euro | 739.129 Euro |
12% p.a. | 22.404 Euro | 91.986 Euro | 308.097 Euro | 979.307 Euro |
Wie Sie sehen, kommt dabei der Zinseszinseffekt umso stärker zur Geltung, je länger der Anlagezeitraum ist. Daraus folgt, dass man so früh wie möglich mit dem Vermögensaufbau beginnen sollte, um diesen Effekt so gut wie möglich auszunutzen!
Um nun ein gewünschtes Anlageziel innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu erreichen, gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder die Steigerung des durchschnittlichen Risikos des Gesamtportfolios durch Wahl riskanterer Investments oder die Anlage eines höheren monatlichen Betrages. Welche Anlageformen man dabei welcher Risikoklasse zuordnen kann, zeigen wir Ihnen auf der folgenden Seite:
Anlageziele