Niedrigkuponanleihen, auch als Niedrigzinsanleihen bezeichnet, stellen eine interessante Anlageform für all diejenigen Anleger dar, die eine hohen Grenzsteuersatz haben und ihr Geld auf der einen Seite möglichst sicher, auf der anderen Seite aber steueroptimiert anlegen wollen. Von normalen Anleihen unterscheiden sie sich vor allem durch ihren relativ kleinen Zinskupon. Als Ausgleich für diese niedrige Verzinsung während der Laufzeit notieren Niedrigkuponanleihen dafür deutlich unter ihrem Nominalwert von einhundert Prozent. Da zum Ende der Laufzeit Anleihen immer zu einhundert Prozent, also zum Nominalwert, zurückgenommen werden, erzielt der Anleger mit Niedrigzinsanleihen zu seinen jährlichen Zinszahlungen einen Kursgewinn, wenn er die Anleihe wieder verkauft.
Hält er die Anleihe dabei länger als zwölf Monate, so ist dieser Kursgewinn für ihn steuerfrei. Zwar ändert sich dies mit Einführung der Abgeltungssteuer im Jahre 2009, doch bis dahin stellen Niedrigkuponanleihen eine interessante Anlageform zur steuerlichen Ertragsoptimierung dar. Dabei gilt die Regelung der steuerfreien Vereinnahmung der erzielten Kursgewinne für alle Anleihen, die sich bis zum 31.12.2008 im Depot des Anlegers befinden.
Um Ihnen die Vorteile einer Niedrigkuponanleihe im Vergleich zu einer normalen Anleihe zu verdeutlichen, ein kurzes Beispiel:
Ein Anleger hat die Wahl zwischen zwei Anleihen. Zum einen eine normale Industrieanleihe mit sechs Jahren Laufzeit und einem Zinskupon von 5,50 Prozent jährlich. Auf der anderen Seite könnte er eine Niedrigzinsanleihe mit derselben Laufzeit und einem Zinskupon von nur 2,00 Prozent erwerben. Bei Auflegung notiert die normale Anleihe bei 100 Prozent, während die Niedrigzinsanleihe bei 80 Prozent ihres Nominalwertes notiert. Ferner hat unser Anleger einen Grenzsteuersatz von 40 Prozent und der Sparerfreibetrag wurde bereits vollständig ausgeschöpft, so dass alle darüber hinausgehenden erzielten Zinsgewinne zu versteuern sind. Für unser konkretes Beispiel ergeben sich nun folgende Vor- und Nachsteuerrenditen, wenn beide Anleihen bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten und dann zu einhundert Prozent vom Nominalwert zurückgekauft werden:
Industrieanleihe | Niedrigzinsanleihe | |
---|---|---|
Zinskupon | 6,00 Prozent p.a. | 2,00 Prozent p.a. |
Ausgabe zu | 100 % vom Nominalwert | 80 % vom Nominalwert |
Laufzeit | 6 Jahre | |
Rücknahme zu | 100 Prozent vom Nominalwert | |
Grenzsteuersatz des Anlegers | 40 Prozent | |
Summe aller Zinszahlungen während der Laufzeit |
36 Prozent (6 x 6 % p.a.) | 12 Prozent ( 6x 2 % p.a.) |
Nachsteuerrendite der Zinszahlungen |
21,60 Prozent | 7,20 Prozent |
Kursgewinn aus Differenz von Ausgabe- und Rücknahmepreis |
0,00 Prozent | 20,00 Prozent |
Gesamtverzinsung über die Laufzeit von sechs Jahren nach Steuern |
21,60 Prozent | 27,20 Prozent |
Verzinsung pro Jahr nach Steuern | 3,60 Prozent | 4,53 Prozent |
Wie Sie anhand unseres Beispiels sehen können, erzielt die Niedrigzinsanleihe zwar auf den ersten Blick wesentlich niedrigere Zinserträge als eine normale Anleihe, profitiert dann aber von den steuerfreien Kursgewinnen, die sich aus der Differenz zwischen Ausgabe- und Rücknahmepreis ergeben. In der Summe aller Erträge erzielt der Anleger mit der Niedrigkuponanleihe eine um rund 26 Prozent höhere Verzinsung nach Steuern und schlägt damit sogar die besten Angebote für Tagesgeld oder Festgeld um Längen.
Eine Übersicht interessanter und aktuell über die Börse erhältlicher Niedrigzinsanleihen finden Sie nachfolgend. Dabei stellen wir Ihnen nur Anleihen hoher Bonität vor:
Name | ISIN | Zinskupon | Fällig | handelbar | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Hypo Real Estate Bank AG Öff.Pfdbr.R.25000 v.05(2009) | DE000A0C43V2 | 1,550 % | 09.09.2009 | jederzeit | AAA |
Hypothekenbank in Essen AG Öff.Pfdbr.Em.HBE0BH v.05(2009) | DE000HBE0BH7 | 1,800 % | 03.03.2009 | jederzeit | AAA |
Hypothekenbank in Essen AG Öff.Pfdbr.Em.HBE0CU v.05(2011) | DE000HBE0CU8 | 2,000 % | 30.05.2011 | jederzeit | AAA |
Hypothekenbank in Essen AG Öff.Pfdbr.Em.HBE0CZ v.05(11) | DE000HBE0CZ7 | 2,000 % | 11.07.2011 | jederzeit | AAA |
Eurohypo AG Hyp.Pfdbr.Em.2177 v.05(10) | DE000EH0AZS5 | 2,050 % | 27.12.2010 | jederzeit | AAA |
Hypothekenbank in Essen AG Öff.Pfdbr.Em.HBE0EQ v.05(2013) | DE000HBE0EQ2 | 2,100 % | 10.09.2013 | jederzeit | AAA |
Hypothekenbank in Essen AG Öff.Pfdbr.Em.HBE0CE v.05(2010) | DE000HBE0CE2 | 2,125 % | 05.05.2010 | jederzeit | AAA |
Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.Schv.Em.595 v.05(12) | DE000A0EPKW1 | 2,250 % | 06.07.2012 | jederzeit | AAA |
Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.Schv.Em.594 v.05(13) | DE000A0EPKV3 | 2,250 % | 08.07.2013 | jederzeit | AAA |
Berlin, Land Landessch.v.2005(2009)Ausg.195 | DE000A0DRH60 | 2,300 % | 02.06.2009 | jederzeit | AAA |
Hypothekenbank in Essen AG Öff.Pfdbr.Em.HBE0ER v.05(2015) | DE000HBE0ER0 | 2,300 % | 10.09.2015 | jederzeit | AAA |
Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG Hyp.Pfandbr.R.985 v.05(10) | DE000A0DLVT5 | 2,375 % | 20.01.2010 | jederzeit | AAA |
Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.Schv.Em.588 v.05(12) | DE000A0EPKQ3 | 2,375 % | 09.05.2012 | jederzeit | AAA |
Bayer.Hypo- und Vereinsbank AG Hyp.-Pfandbrief S.1198v.05(13) | DE000HV0ECC9 | 2,430 % | 16.07.2013 | jederzeit | AAA |
Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.Schv.Em.575 v.05(13) | DE000A0D4V79 | 2,500 % | 04.04.2013 | jederzeit | AAA |
Eurohypo AG Hyp.Pfdbr.Em.2155 v.05(13) | DE000A0DRUL1 | 2,500 % | 15.03.2013 | jederzeit | AAA |
Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.Schv.Em.593 v.05(15) | DE000A0EPKU5 | 2,500 % | 07.07.2015 | jederzeit | AAA |
Aareal Bank AG Öff. Pfandbr. S.19 v. 2005 (2012) | DE000A0EKJV6 | 2,750 % | 31.08.2012 | jederzeit | AAA |
Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.Schv.Em.576 v.05(14) | DE000A0D4V87 | 2,750 % | 03.032014 | jederzeit | AAA |
Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.Schv.Em.577 v.05(15) | DE000A0D4V95 | 2,750 % | 03.03.2015 | jederzeit | AAA |
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG OEFF.PFDBR.S.725 V.2003(11) | DE0001474500 | 2,750 % | 20.06.2011 | jederzeit | AAA |
Hypo Real Estate Bank AG Pfandbr.Ser.562 v.2005(2010) | DE000A0E92Q5 | 2,750 % | 18.10.2010 | jederzeit | AAA |
Landesbank Baden-Württemberg ff.Pfdbr.Ser.1052 v.2005(09) | DE000LBW5X68 | 2,750 % | 19.10.2009 | jederzeit | AAA |
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.Ser.705 v.03(10) | DE0003263935 | 2,800 % | 03.05.2010 | jederzeit | AAA |
Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.Schv.Em.562 v.04(13) | DE000A0C44J5 | 2,875 % | 04.01.2013 | jederzeit | AAA |
Landesbank Baden-Württemberg Öff.Pfdbr.Ser.1014 v.05(10) | DE000LBW4MZ0 | 2,875 % | 21.12.2010 | jederzeit | AAA |
Lb.Hessen-Thüringen GZ ff.Pfandbr. S.853 v.05(09) | DE000HLB0AB3 | 2,875 % | 02.11.2009 | jederzeit | AAA |
Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv.R.187 v.04(09) | DE000A0A3EM5 | 2,890 % | 11.03.2009 | jederzeit | AAA |
Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.Schv.Em.563 v.04(15) | DE000A0C44K3 | 3,000 % | 05.01.2015 | jederzeit | AAA |
Ratings AAA nach FitchRatings, Aaa nach Moody’s und AAA nach Standard % Poors. Damit haben alle hier vorgestellten Anleihen die höchste Bonitätsstufe. Stand: 03.10.2007 | |||||
Allgemeine Informationen zu Anleihen sowie Details zu weiteren Spezialformen finden Sie auf der folgenden Seite:
Eine Übersicht von Direktbanken und Onlinebrokern, bei denen Sie ein günstiges Depot zum Kauf und Verkauf unter anderem auch von Niedrigzinsanleihen eröffnen können, finden Sie hier:
Wenn Sie sich nicht im Detail mit der Wahl der für Sie am besten geeigneten Investments befassen wollen, können Sie das auch von Spezialisten erledigen lassen. Fordern Sie dazu einfach unseren kostenlosen und unverbindlichen Investmentvergleich an, der ganz auf Ihre Anlageziele und finanziellen Möglichkeiten zugeschnitten wird: