Zerobonds, auch als Nullkuponanleihen oder Nullzinsanleihen bezeichnet, sind Anleihen, die über keinerlei Zinskupon verfügen. Stattdessen werden sie zu einem niedrigeren Kurs emittiert, welcher dann im Zeitverlauf bis zum Datum der Rücknahme der Anleihen auf 100 Prozent steigt.
Natürlich gilt auch hier, dass externe Faktoren wie Marktzinsen oder konjunkturelles Umfeld die Wertentwicklung innerhalb der Laufzeit beeinflussen können, wie wir es Ihnen in unserem Ratgeber „Anleihen und Marktzinsen“ einmal anhand eines Beispiels aufgezeigt haben.
Es findet also eine Transformation von sofort steuerpflichtigen Zinserträgen in erst zum Ende der Laufzeit steuerpflichtige Kursgewinne statt.
Kursentwicklung eines Zerobonds mit implizierten 5,00 Prozent Zinsen pro Jahr und zehn Jahren Laufzeit unter der Annahme absolut gleich bleibender Rahmenbedingungen:
Jahr | Kurs am 01.01. | Kurs am 31.12. | Wertentwicklung |
---|---|---|---|
1 | 61,39 | 64,46 | 5,00% |
2 | 64,46 | 67,68 | 5,00% |
3 | 67,68 | 71,07 | 5,00% |
4 | 71,07 | 74,62 | 5,00% |
5 | 74,62 | 78,35 | 5,00% |
6 | 78,35 | 82,27 | 5,00% |
7 | 82,27 | 86,38 | 5,00% |
8 | 86,38 | 90,70 | 5,00% |
9 | 90,70 | 95,24 | 5,00% |
10 | 95,24 | 100,00 | 5,00% |
Anlegern bietet sich damit der Vorteil, dass sie die sonst bei Anleihen meist jährlich oder halbjährlich anfallenden Zinsen nicht versteuern müssen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich mit Zerobonds steuerfreie Gewinne realisieren lassen, denn die Finanzverwaltungen haben sich für derartige Wertpapiere etwas ganz besonderes einfallen lassen.
Besteuerung von Zero-Bonds
Bis Ende 2008 bzw. für bis Ende 2008 erworbene Anleihen gelten Zerobonds als so genannte Finanzinnovationen, d.h. die mit ihnen erzielten Gewinne müssen auch außerhalb der zwölfmonatigen Spekulationsfrist mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden.
Bei ab 2009 erworbenen Zerobonds hingegen greift die so genannte Abgeltungssteuer, bei welcher unabhängig von der Haltedauer die erzielten Kursgewinne mit 26,38 Prozent zuzüglich eventuell anfallender Kirchensteuer versteuert werden müssen. Beispiele zur ab 2009 geltenden Besteuerung von Zinserträgen liefert Ihnen unser Ratgeber „Beispiele zur Abgeltungssteuer auf Zinserträge„.
Zwar verlieren Zerobonds ab 2009 dadurch auf den ersten Blick ihre Vorteile, jedoch sollten Anleger die erst am Ende der Laufzeit fällige Besteuerung im Auge behalten. Dazu ein Vergleich zweier identisch ausgestatteter Anleihen mit zehn Jahren Laufzeit und einer jährlichen Verzinsung von 5,00 Prozent – einmal als gewöhnliche Anleihe mit Zinskupon und einmal als Nullkuponanleihe:
Vergleich Zerobonds und Anleihe mit Zinskupon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagesumme: | 10.000 Euro | |||||||||||
Zinsen p.a.: | 5,00 % | |||||||||||
Laufzeit: | 10 Jahre | |||||||||||
Jahr | Anteile | Zerobonds | Anleihe mit Zinskupon | |||||||||
Kurs am 01.01. | Kurs am 31.12. | Steuerlast | Wertent- wicklung | Anteile | Kurs am 01.01. | Kurs am 31.12. | Steuern | Wertent- wicklung | ||||
1 | 162,89 | 61,39 | 64,46 | 0,00 | 10.500,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 131,88 | 10.368,13 | ||
2 | 162,89 | 64,46 | 67,68 | 0,00 | 11.025,04 | 103,68 | 100,00 | 100,00 | 136,73 | 10.749,80 | ||
3 | 162,89 | 67,68 | 71,07 | 0,00 | 11.576,29 | 107,50 | 100,00 | 100,00 | 141,76 | 11.145,53 | ||
4 | 162,89 | 71,07 | 74,62 | 0,00 | 12.155,10 | 111,46 | 100,00 | 100,00 | 146,98 | 11.555,82 | ||
5 | 162,89 | 74,62 | 78,35 | 0,00 | 12.762,86 | 115,56 | 100,00 | 100,00 | 152,39 | 11.981,22 | ||
6 | 162,89 | 78,35 | 82,27 | 0,00 | 13.401,00 | 119,81 | 100,00 | 100,00 | 158,00 | 12.422,28 | ||
7 | 162,89 | 82,27 | 86,38 | 0,00 | 14.071,05 | 124,22 | 100,00 | 100,00 | 163,82 | 12.879,58 | ||
8 | 162,89 | 86,38 | 90,70 | 0,00 | 14.774,60 | 128,80 | 100,00 | 100,00 | 169,85 | 13.353,71 | ||
9 | 162,89 | 90,70 | 95,24 | 0,00 | 15.513,33 | 133,54 | 100,00 | 100,00 | 176,10 | 13.845,29 | ||
10 | 162,89 | 95,24 | 100,00 | 1.658,72 | 14.630,28 | 138,45 | 100,00 | 100,00 | 182,58 | 14.354,97 | ||
Gesamt | 1.658,72 | 1.560,10 | ||||||||||
Rendite | 46,30% | 43,55% | ||||||||||
Renditevorsprung | 6,32% | |||||||||||
Um beide Anlageformen vergleichbar zu machen, wird bei der Anleihe mit Zinskupon davon ausgegangen, dass die ausgeschütteten Zinsen abzüglich Steuern sofort wieder reinvestiert werden und dabei keine weiteren Kosten anfallen. |
Wie sich dem Beispiel entnehmen lässt, bieten Nullkuponanleihen auch nach Einführung der Abgeltungssteuer einen nicht unerheblichen Zinsvorteil, der darauf beruht, dass bei normalen Anleihen mit Zinskupon von den in unserem Beispiel jährlich ausgeschütteten Zinsen nicht der volle Betrag zur Wiederanlage zur Verfügung steht.
Eine Übersicht von Direktbanken und Onlinebrokern, bei denen Sie ein günstiges Depot zum Kauf und Verkauf unter anderem auch von Niedrigzinsanleihen eröffnen können, finden Sie hier:
Wenn Sie sich nicht im Detail mit der Wahl der für Sie am besten geeigneten Investments befassen wollen, können Sie das auch von Spezialisten erledigen lassen. Fordern Sie dazu einfach unseren kostenlosen und unverbindlichen Investmentvergleich an, der ganz auf Ihre Anlageziele und finanziellen Möglichkeiten zugeschnitten wird: