Hier stellen wir Ihnen eine Auswahl von steueroptimierten Rentenfonds vor:
Rentenfonds
Rentenfonds | ISIN |
---|---|
Allian-DIT Euro Rentenfonds Inhaber A | DE0008475047 |
Cominvest Adireth | DE0009769554 |
MAT Medio Rent | DE0008484106 |
DWS Alpha Fonds | LU0055640857 |
UniOptima | LU0030050388 |
BWI Rent S | DE0009766873 |
DWS Select Rent | DE0008476532 |
Um einen der vorgestellten steueroptimierten Rentenfonds zu besparen, benötigen Sie lediglich ein kostenloses Depot bei einem der vorgestellten Onlinebroker: