in Mio € | 2008 | 2007 | 2006 |
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–) | –3.896 | 6.510 | 6.079 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit: | |||
Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit: | |||
Wertberichtigungen für Kreditausfälle | 1.084 | 651 | 352 |
Restrukturierungsaufwand | – | –13 | 30 |
Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem | –1.732 | –1.907 | –913 |
Latente Ertragsteuern, netto | –1.525 | –918 | 165 |
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen | 3.047 | 1.731 | 1.355 |
Anteilige Gewinne aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | –53 | –358 | –207 |
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–), bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten | –3.075 | 5.696 | 6.861 |
Anpassungen aufgrund eines Nettoanstiegs/-rückgangs beziehungsweise einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: | |||
Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten | –3.964 | 7.588 | –3.318 |
Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen | 24.363 | 5.146 | –11.394 |
Handelsaktiva | –472.203 | –270.948 | –23.301 |
Sonstige zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | 169.423 | –75.775 | –19.064 |
Forderungen aus dem Kreditgeschäft | –37.981 | –22.185 | –14.403 |
Sonstige Aktiva | 38.573 | –42.674 | –30.083 |
Einlagen | –56.918 | 47.464 | 35.720 |
Handelspassiva | 655.218 | 173.830 | –38.865 |
Sonstige zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen | –159.613 | 70.232 | 41.518 |
Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und aus Wertpapierleihen | –97.009 | 69.072 | 18.955 |
Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen | –14.216 | 6.531 | 7.452 |
Sonstige Passiva | –15.482 | 21.133 | 30.079 |
Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten | 12.769 | 22.935 | 10.480 |
Sonstige, per saldo | –2.768 | –1.255 | 527 |
Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 37.117 | 16.790 | 11.164 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit: | |||
Erlöse aus: | |||
Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten | 19.433 | 12.470 | 11.952 |
Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten | 18.713 | 8.179 | 6.345 |
Verkauf von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | 680 | 1.331 | 3.897 |
Verkauf von Sachanlagen | 107 | 987 | 123 |
Erwerb von: | |||
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | –37.819 | –25.230 | –22.707 |
Nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | –881 | –1.265 | –1.668 |
Sachanlagen | –939 | –675 | –606 |
Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen | –24 | –648 | –1.120 |
Sonstige, per saldo | –39 | 463 | 314 |
Nettocashflow aus Investitionstätigkeit | –769 | –4.388 | –3.470 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: | |||
Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten | 523 | 429 | 976 |
Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten | –659 | –2.809 | –1.976 |
Emission von hybriden Kapitalinstrumenten | 3.404 | 1.874 | 1.043 |
Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente | – | –420 | –390 |
Im Rahmen von aktienbasierten Vergütungsplänen begebene Stammaktien | 19 | 389 | 680 |
Kapitalerhöhung | 2.200 | – | – |
Kauf Eigener Aktien | –21.736 | –41.128 | –38.830 |
Verkauf Eigener Aktien | 21.426 | 39.729 | 36.380 |
Dividendenzahlung an Minderheitsanteile | –14 | –13 | –26 |
Nettoveränderung der Minderheitsanteile | 331 | 585 | 130 |
Gezahlte Bardividende | –2.274 | –2.005 | –1.239 |
Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit | 3.220 | –3.369 | –3.252 |
Nettoeffekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | –402 | –289 | –510 |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 39.166 | 8.744 | 3.932 |
Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 26.098 | 17.354 | 13.422 |
Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 65.264 | 26.098 | 17.354 |
Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet | |||
Gezahlte (erhaltene) Ertragsteuern, netto | –2.495 | 2.806 | 3.102 |
Gezahlte Zinsen | 43.724 | 55.066 | 49.921 |
Erhaltene Zinsen und Dividenden | 54.549 | 64.675 | 58.275 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten | |||
Barreserve | 9.826 | 8.632 | 7.008 |
Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 9.300 Mio € per 31.12.2008 (31.12.2007: 4.149 Mio €, 31.12.2006: 8.853 Mio €) | 55.438 | 17.466 | 10.346 |
Insgesamt | 65.264 | 26.098 | 17.354 |
Die Deutsche Bank veröffentlicht die Zahlen für 2008 und wagt endlich eine Prognose
Bisher hatte man sich beim Branchenführer auf dem deutschen Bankenmarkt, der Deutschen Bank, immer gescheut, eine Prognose für das laufende Jahr abzugeben. Nachdem dieses Jahr jedoch weitaus besser angelaufen ist, als das vergangene geendet hat, wagt nun auch die Deutsche Bank den Blick in die Zukunft.
Und dieser Blick wird dann auch gleich zu einem mehrseitigen Teil im aktuellen Geschäftsbericht, ausgehend von dem Zustand und dem Werden der Weltwirtschaft und darauf aufgebaut dann der Bankenbranche. Doch die schwarzen Zahlen sind wieder erreichbar – wenn das Umfeld stimmt: „Sofern die Entwicklung der Weltwirtschaft, unserer Wettbewerber und an den Finanzmärkten ebenso wie die Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld im hier dargelegten Rahmen bleiben, sollte die Deutsche Bank in 2009 in die Gewinnzone zurückkehren.“
Doch noch ist das Jahr 2009 nicht vorüber, noch sind nicht einmal die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres da. Was sichtbar ist, sind die Zahlen vom vergangenen Jahr. Ein Verlust von 5,7 Milliarden Euro vor EBIT, also vor Zinsen und Steuern, nach EBIT immerhin noch ein Minus von 3,9 Milliarden Euro zeigen die Talfahrt der Deutschen Bank im vergangenen Jahr. Das bittere vierte Quartal des Jahres 2008 zog den Branchenführen auf dem deutschen Bankenmarkt in den Abgrund. Mit einem Verlust von 6,2 Milliarden Euro vor Steuern und einem Verlust nach Steuern von immer noch 4,8 Milliarden Euro ging es bergab in diesem für viele Banken und Unternehmen so schlechten Quartal.
In der unten angeführten Tabelle ist deshalb auch gut erkennbar, wie sehr der Kapitalfluss der Deutschen Bank eingebrochen ist. Während es im Jahr 2007 noch eine Steigerung im Jahresüberschuss gegenüber dem Vergleichszeitraum 2006gegeben hatte, ging es 2008 gleich richtig tief bergab.
Konzern-Kapitalflussrechnung
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.
(Quelle: Deutsche Bank)
Warum die Deutsche Bank jedoch mit ihren Zahlen für das vergangene Jahr nicht so tief in den Keller gerauscht ist erklärt Josef Ackermann, der Chef der größten Bank Deutschlands, auch gleich in dem mit Spannung erwarteten endgültigen Geschäftsbericht für das Jahr 2008: „In diesem turbulenten Umfeld hat die Deutsche Bank gleichwohl ein höchst solides Ergebnis erzielt. Wir haben die günstigen Bedingungen in der ersten Jahreshälfte genutzt und in dem anschließenden schwierigeren zweiten Halbjahr unsere Stärke und Widerstandsfähigkeit bewiesen. Wir haben weniger unter der Subprime-Krise gelitten als einige andere große Banken, da wir uns in den am stärksten betroffenen Bereichen frühzeitig abgesichert hatten.“
Nach Bekanntgabe des endgültigen Geschäftsberichtes fiel die Aktie der Deutschen Bank leicht um 0,72 Prozent, was einen Wertverlust von 0,22 Euro je Anteil bedeutet. Zugleich ist das Papier der Deutschen Bank mit einem Umsatz von 204,49 Millionen Euro (Stand: 11:51 Uhr die meistgehandelte Aktie des heutigen Börsentages).