In unserem Leitfaden zur Abgeltungssteuer haben wir Ihnen bereits für die wichtigsten Anlage- und Vorsorgeformen aufgezeigt, welche Unterschiede durch die ab 2009 geltende Abgeltungssteuer auf Sparer und Anleger zukommen und Ihnen auch die Wirkung der Abgeltungssteuer anhand von Beispielen für Zinserträge, Kursgewinne und Dividenden aufgezeigt.
Auf dieser Seite nun wollen wir Ihnen für Alleinstehende und Ehepaare die Unterschiede in der Besteuerung dieser Erträge bei verschiedenen Einkommensstufen veranschaulichen. Dazu haben wir nachfolgend die Unterschiede in den bis Ende 2008 gültigen Regelungen zur Besteuerung dieser Erträge und den ab 2009 geltenden Regelungen der Abgeltungssteuer herausgearbeitet.
Abgeltungssteuer – Vergleich der Besteuerung von Zinsen, Dividenden und Kapitalerträgen bis Ende 2008 und durch die Abgeltungssteuer ab 2009
Eink. 1) | Steuern auf 2.000 € Zinsen 3) | Steuern auf 2.000 € Dividenden 3) | Steuern auf 2.000 € Spekulations- gewinne 3) | Steuern auf 2.000 € Kursgewinne aus Aktien 4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | Delta | 08 | 09 | Delta | 08 | 09 | Delta | 08 | 09 | Delta | |
Single | ||||||||||||
15.000 | 511 | 527 | -16 | 228 | 527 | 299 | 228 | 527 | 299 | 0 | 527 | 527 |
20.000 | 556 | 527 | 29 | 275 | 527 | 252 | 275 | 527 | 252 | 0 | 527 | 527 |
30.000 | 648 | 527 | 121 | 321 | 527 | 206 | 321 | 527 | 206 | 0 | 527 | 527 |
40.000 | 742 | 527 | 215 | 369 | 527 | 158 | 369 | 527 | 158 | 0 | 527 | 527 |
50.000 | 835 | 527 | 308 | 415 | 527 | 112 | 415 | 527 | 112 | 0 | 527 | 527 |
60.000 | 887 | 527 | 360 | 443 | 527 | 84 | 443 | 527 | 84 | 0 | 527 | 527 |
70.000 | 886 | 527 | 359 | 443 | 527 | 84 | 443 | 527 | 84 | 0 | 527 | 527 |
80.000 | 886 | 527 | 359 | 443 | 527 | 84 | 443 | 527 | 84 | 0 | 527 | 527 |
90.000 | 886 | 527 | 359 | 443 | 527 | 84 | 443 | 527 | 84 | 0 | 527 | 527 |
100.000 | 886 | 527 | 359 | 443 | 527 | 84 | 443 | 527 | 84 | 0 | 527 | 527 |
Ehepaar | ||||||||||||
15.000 | 0 | 527 | -527 | 0 | 527 | 527 | 0 | 527 | 527 | 0 | 527 | 527 |
20.000 | 264 | 527 | -263 | 104 | 527 | 423 | 104 | 527 | 423 | 0 | 527 | 527 |
30.000 | 502 | 527 | -25 | 231 | 527 | 296 | 231 | 527 | 296 | 0 | 527 | 527 |
40.000 | 555 | 527 | 28 | 276 | 527 | 251 | 276 | 527 | 251 | 0 | 527 | 527 |
50.000 | 602 | 527 | 75 | 299 | 527 | 228 | 299 | 527 | 228 | 0 | 527 | 527 |
60.000 | 649 | 527 | 122 | 323 | 527 | 204 | 323 | 527 | 204 | 0 | 527 | 527 |
70.000 | 697 | 527 | 170 | 347 | 527 | 180 | 347 | 527 | 180 | 0 | 527 | 527 |
80.000 | 745 | 527 | 218 | 371 | 527 | 156 | 371 | 527 | 156 | 0 | 527 | 527 |
90.000 | 793 | 527 | 266 | 396 | 527 | 131 | 396 | 527 | 131 | 0 | 527 | 527 |
100.000 | 841 | 527 | 314 | 420 | 527 | 107 | 420 | 527 | 107 | 0 | 527 | 527 |
1) zu versteuerndes Einkommen in Euro | ||||||||||||
2) Sparerfreibetrag, Freibetrag für Kapitalerträge und Werbungskostenpauschbetrag ist ausgeschöpft | ||||||||||||
3) Innerhalb der einjahrigen Spekulationsfrist | ||||||||||||
4) Nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist | ||||||||||||
Pauschbeträge für Werbungskosten, Vorsorgeaufwenungen und Sonderausgaben werden berücksichtigt |